VÝSLEDKY: 18.04.2015 - Brno
1017 Cena letiště Brno a.s. - Memoriál Jiřího Císaře
14:30 - Rovina IV - 1400 m - 4letí a starší
35.000 Kč (17500 - 8050 - 5250 - 2450 - 1750)
1 LASTORMO, 4 57.0 Sovka J. 5 40
2 MAJOLICA MAYA(GB), 5 61.5 ž. Zatloukal M. 7 40
3 CALABRIE, 10 52.0 am. Hrubá P. 4 150
4 SANTINO, 5 54.0 Abík M. 2 30
5 CENTORION, 4 56.5 ž. Vokálková Z. 9 60
6 BARLETTA, 14 55.0 ž. Korečková V. 8 100
7 CINCÉR, 8 55.0 ž. Hodáň P. 1 150
8 EPOLETTA(POL*), 5 58.0 ž. Pavlíček J. 10 50
9 QUAFF, 5 60.5 Man R. 6 50
ZN ULITTA, 6 49.5 žk. Molková S. 3 55
Výrok: BOJ-3/4-krk-3/4-1 1/2-1 1/2-hlava-krk-10
Čas: 01:28.15
1018 Cena K - K Metal a.s.
15:00 - Steeplechase V - 3400 m - 4letí
35.000 Kč (17500 - 8050 - 5250 - 2450 - 1750)
1 TAURITO, 4 67.0 ž. Matuský L. 3 40
2 VALENCIA SKY, 4 65.0 ž. Andrés D. 9 40
3 VINNYFRED, 4 62.5 Velek O. 1 150
4 RAPA, 4 64.5 Odložil J. 5 100
5 PRINCE ELDA, 4 66.0 ž. Boyer T. 11 100
6 CASERTA, 4 61.5 Mach J. 2 100
Z LAD OF BEAMS, 4 66.0 ž. Novák M. 6 150
Z LOMBARGINI(GER*), 4 66.0 ž. Stromský M. 4 27
Z VERRACIOUS, 4 63.5 Málková B. 7 120
ZN SWORN SHOT(GER), 4 63.5 Kratochvíl J. 8 20
Z POL HONEY, 4 65.0 žk. Eliáš A. 10 80
Výrok: VELMI LEHCE-17-1/2-7-10-11
Čas: 04:07.23
1019 CENA Václav Kubík, spol. s r.o.
15:40 - Rovina IV - 3200 m - 4letí a starší
35.000 Kč (17500 - 8050 - 5250 - 2450 - 1750)
1 ESDARKA, 5 61.0 Velek O. 3 70
2 RYANICA, 4 62.5 ž. Vokálková Z. 12 40
3 CUDAK(POL), 7 61.5 Man R. 9 100
4 ELEN(FR), 5 61.0 am. Fabris J. 10 50
5 FAITH(FR*), 4 64.5 Odložil J. 1 20
6 ESO(USA), 9 66.0 Liška M. 4 70
7 SHIRAZ, 5 62.0 ž. Pavlíček J. 2 100
S SIR BLACK, 5 60.5 žk. Spáčil J. 5 150
PN APOLENKA, 5 60.0 Demo M. 6 60
Z YONAS ART(IRE), 4 65.5 Sovka J. 7 25
Nestartovali: ADANA, 4, TRUST ON SCYRIS, 5
Výrok: JISTĚ-1 1/2-krk-krk-7-1 1/4-daleko
Čas: 03:39.63
1020 Cena firmy Frančák, s.r.o.
16:04 - Steeplechase V - 3600 m - 5letí a starší
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
1 FLICKER, 5 69.5 ž. Sovka J. 7 30
2 STINGA, 6 64.5 ž. Matuský L. 6 70
3 WILLBILL, 9 65.0 am. Složil ml. P. 4 70
4 INARCA, 5 63.0 Derych J. 8 140
5 TIWAZ(POL), 6 66.5 Kratochvíl J. 9 30
6 HOLLYWOOD, 5 67.0 ž. Novák M. 12 100
7 BOŽETĚCH, 12 66.0 Liška M. 11 120
8 NICAMIA(POL), 6 61.5 Mach J. 1 150
9 JAMIL, 5 64.0 am. Mikšovský M. 2 220
10 HOLY LIFE, 8 68.0 am. Blaha P. 5 100
PN DUBAI LAND(GB), 10 64.5 Man R. 3 120
PN VRANKA, 6 66.5 ž. Andrés D. 10 17
Nestartovali: VITALITA, 6
Výrok: VELMI LEHCE-daleko-3-1 1/2-1 3/4-2-5-15-6-daleko-VELMI LEHCE
Čas: 04:23.69
1021 Jarní moravská míle - Cena Loko - Trans, s.r.o.
16:30 - Rovina III - 1600 m - 4letí a starší
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)
1 TULUM(FR), 10 61.5 Velek O. 1 30
2 ZORAYA LUNA(GER), 5 54.0 Andrésová J. 2 70
3 A DEE JOE(FR), 5 60.5 ž. Andrés D. 3 100
4 TOZAN(FR), 5 60.5 ž. Vokálková Z. 4 30
5 FANTASTIC LIFE(FR), 4 58.0 ž. Budovič Š. 7 40
6 GLOUSHEK(GB), 7 60.5 ž. Zatloukal M. 8 20
7 RIVERSIDE, 6 54.0 ž. Hodáň P. 5 150
8 KHILONA(GER), 7 54.0 ž. Korečková V. 6 150
Nestartovali: LONGMUS, 7
Výrok: JISTĚ-1 1/4-6-4 1/2-3 3/4-kr.hlava-3/4-daleko
Čas: 01:42.97
1022 Jarní brněnská stch-Pohár hejtmana JM kraje VII.ročník
17:00 - Steeplechase IV - 4100 m - 5letí a starší
65.000 Kč (32500 - 14950 - 9750 - 4550 - 3250)
1 CUX, 7 65.0 am. Složil ml. P. 1 50
2 DEKO(POL), 9 67.0 ž. Novák M. 2 25
3 STEFAN, 7 67.0 ž. Matuský L. 5 70
4 MÉDIUM, 7 66.0 Liška M. 9 75
5 CLAUDIUS, 7 64.5 Odložil J. 8 100
6 WOODY, 5 66.0 ž. Andrés D. 4 17
7 ZADAR(POL), 12 65.0 Mach J. 10 50
Z SCALANDO(GER), 6 66.5 ž. Stromský M. 6 60
PN UDINE DE CHAMPFEU(FR), 7 68.0 am. Blaha P. 7 110
Nestartovali: FARTINA, 9
Výrok: LEHCE-6-1 3/4-3/4-1 1/4-5-11
Čas: 05:05.45
1023 CENA pořadatel TJ Brno Dvorska
17:46 - Rovina IV - 2200 m - 3letí
35.000 Kč (17500 - 8050 - 5250 - 2450 - 1750)
1 CHARISMATIC, 3 57.0 Abík M. 4 25
2 LADY CATHERINE, 3 50.5 Hlubučková K. 8 70
3 NATHANIEL, 3 58.0 ž. Andrés D. 1 60
4 KADMEN, 3 58.0 ž. Zatloukal M. 7 140
5 CHERRIES, 3 50.5 Andrésová J. 6 50
6 HELVINA BLUE, 3 56.0 žk. Spáčil J. 5 140
7 BAROSA, 3 54.0 ž. Korečková V. 3 140
8 PLAYSTARABAD, 3 57.0 ž. Vokálková Z. 2 15
S ECOLOGICAL DREAM, 3 53.0 ž. Havelková M. 9 40
Výrok: TUHÝ BOJ-kr.hlava-8-3-1/2-3-1-2 1/2
Čas: 02:23.87