V�SLEDKY: 27.09.2015 - Brno
1385 CENA LOKO TRANS, s.r.o.
14:03 - Rovina III - 1400 m - 2letí
45.000 Kč (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)\nMajitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)\n
1 FIONYS, 2 58.0 Velek O. 6 17
2 PERCHTA(IRE), 2 58.0 ž. Andrés D. 1 28
3 PORTATILE, 2 55.5 Andrésová J. 8 70
4 ROYAL FLYER, 2 58.0 ž. Zatloukal M. 4 50
5 PERFECT STORM, 2 54.0 žk. Hrouda M. 7 120
6 WITTY, 2 55.0 Demo M. 2 100
7 STEPIDA, 2 52.5 Hlubučková K. 3 65
8 SACAMIRO, 2 58.0 Sovka J. 9 100
9 MARIKA, 2 51.5 žk. Molková S. 5 110
Nestartovali: MICHALANGELO, 2
V�rok: BOJ-krk-1 1/4-2 1/4-3/4-1/2-2 1/2-6-9
�as: 01:29,23
1386 CENA PANA JUDr. LUBOMÍRA ROKYTY
14:33 - Rovina IV - 1400 m - 3letí a starší
35.000 Kč (17500 - 8050 - 5250 - 2450 - 1750)\n
1 MAJOLICA MAYA(GB), 5 63.0 ž. Zatloukal M. 6 18
2 GREEN VALLEYS, 6 56.0 Weinbachová V. 5 40
3 ULITTA, 6 52.5 Andrésová J. 8 75
4 LASTORMO, 4 59.0 Sovka J. 1 30
5 ANNIE, 3 55.0 Demo M. 2 85
6 LA PETITE GERI, 5 51.5 žk. Molková S. 3 90
7 TULUSE, 3 56.0 Borč J. 4 120
8 RESCÁTOR CHARLES, 3 58.0 ž. Andrés D. 7 120
V�rok: JISTĚ-2 1/4-3/4-2-3-5-1 1/4-4
�as: 01:26,65
1387 CENA FIRMY ZEMAKO, s.r.o.
15:00 - Steeplechase V - 3400 m - 4letí
35.000 Kč (17500 - 8050 - 5250 - 2450 - 1750)\n
1 RYANICA, 4 65.5 Ferhanov S. 1 16
2 RENDETTA, 4 66.0 Liška M. 11 37
3 FAITH(FR*), 4 61.5 Mach J. 9 80
4 VALENCIA SKY, 4 65.0 ž. Andrés D. 5 85
5 LA CHARLOTTE, 4 63.0 Velek O. 8 50
6 LEGARTO, 4 66.0 ž. Novák M. 6 70
7 FRAGMENT OF SCYRIS, 4 64.0 Derych J. 10 150
8 RAPA, 4 65.0 Odložil J. 7 120
9 PRINCE ELDA, 4 66.0 ž. Sovka J. 2 150
10 TERKA, 4 63.0 ž. Köhl M. 3 85
Nestartovali: RAVIENNA, 4
V�rok: JISTĚ-2 1/4-6-krk-3 1/4-2 1/4-4-5-daleko-daleko
�as: 04:02,95
1388 Cena Mem.Z.Kalába CENA FIRMY KOMAXIT CZ a SČADJ
15:37 - Rovina IV - 1600 m - 3letí a starší
35.000 Kč (17500 - 8050 - 5250 - 2450 - 1750)\n
1 POINSETTIA, 3 55.5 am. Grbavčicová T. 2 35
2 LADY CATHERINE, 3 56.5 am. Hradcová R. 9 20
3 ARMANNO, 4 56.5 am. Machačová I. 6 75
4 HEURE, 4 57.5 am. Krejčí M. 4 55
5 SADBA, 5 59.0 am. Stražický T. 3 75
6 CALABRIE, 10 55.0 am. Hrubá P. 5 120
7 ESO(USA), 9 57.5 am. Polesná T. 7 85
8 INCHY, 4 60.0 am. Řezáčová V. 1 150
ZN MACESHKA, 3 53.0 am. Bodláková S. 8 70
V�rok: BOJ-hlava-5-2-1-5-2-10
�as: 01:45,38
1389 CENA DOSTIHOVÉ STÁJE RED REBELS
16:05 - Steeplechase V - 3600 m - 5letí a starší
40.000 Kč (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)\n
1 RABBIT KING`S BEST(GB), 8 63.5 Derych J. 14 100
2 ANTHON, 6 65.0 Odložil J. 9 110
3 LORD JAGMIN, 6 66.0 ž. Andrés D. 4 70
4 WOODY, 5 66.5 ž. Stromský M. 1 45
5 MAUGLÍ, 9 64.5 Velek O. 12 35
6 CLAAS, 5 66.5 ž. Kašný P. 6 110
Z DUNA, 7 60.5 am. Stražický T. 7 170
Z RABBIT DUKE(GB), 8 66.0 ž. Sovka J. 5 170
Z HOLLYWOOD, 5 63.5 Mach J. 2 170
Z MISTER AVIATION(IRE), 5 65.0 Ferhanov S. 10 24
Z AUSTIN, 8 64.0 Kremláček V. 11 110
PN ZADAR(POL), 12 66.0 ž. Köhl M. 8 110
ZN HAPPY PLAN, 7 65.0 am. Složil ml. P. 3 90
Nestartovali: HABITAT ONE, 9
V�rok: JISTĚ-4 1/2-daleko-3-1/2-krk
�as: 04:21,74
1390 Podzimní moravská míle - CENA STÁJE QUARTIS a ZÁMECKÝ VRCH
16:50 - Rovina III - 1600 m - 3letí a starší
50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)\nMajitelské prémie: 20.000 Kč (10000 - 6000 - 4000)\n
1 MAJESTIC POWER(GER), 5 60.0 Velek O. 7 16
2 SKY ARROW(FR), 4 60.0 Demo M. 1 30
3 QUIMBY(FR), 4 59.0 ž. Andrés D. 8 80
4 ULTIMA, 5 58.0 ž. Zatloukal M. 3 80
5 PARDONIE, 3 50.0 žk. Molková S. 4 80
6 ANDREA(SVK), 3 53.0 Weinbachová V. 6 120
S TRICIO(HUN), 6 56.5 Borč J. 5 160
Nestartovali: ZORAYA LUNA(GER), 5
V�rok: VELMI LEHCE-6-2 1/4-1/2-3 1/4-1
�as: 01:43,27
1391 PODZIMNÍ BRNĚNSKÁ STEEPLECHASE - POHÁR STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA -VIII.ročník
17:17 - Steeplechase III - 4100 m - 5letí a starší
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)\nMajitelské prémie: 10.000 Kč (5000 - 3000 - 2000)\n
1 VIRVÁL, 8 67.0 ž. Sovka J. 5 25
2 GOBE, 6 66.0 ž. Novák M. 1 85
3 RAMPULINA, 6 65.0 Odložil J. 9 80
4 STINGA, 6 65.0 Ferhanov S. 7 30
5 MÉDIUM, 7 66.0 Liška M. 3 70
6 UDINE DE CHAMPFEU(FR), 7 64.0 ž. Kašný P. 4 130
7 WILLBILL, 9 65.0 am. Složil ml. P. 6 75
8 MODAS, 8 66.0 Benš R. 2 120
Z PRVNÍ LÁSKA, 7 64.5 ž. Stromský M. 8 35
Nestartovali: AVERE(FR), 7
V�rok: LEHCE-5-5-3-4-hlava-5-daleko
�as: 05:04,16
1392 CENA POŘADATELE - VZPOMÍNKA NA PANA Ing. JIŘÍHO CHALOUPKU
17:47 - Rovina IV - 2200 m - 3letí a starší
35.000 Kč (17500 - 8050 - 5250 - 2450 - 1750)\n
1 ARONITA POND, 4 58.0 ž. Zatloukal M. 9 65
2 DARIANE(IRE), 4 58.5 Velek O. 8 27
3 PAULLINKA, 6 58.0 ž. Andrés D. 3 16
4 TAKEELA, 5 55.5 Demo M. 2 65
5 VALERO, 4 58.5 Sovka J. 5 85
6 LYNETTE, 8 56.5 am. Bodláková S. 4 60
7 SILBERMOND, 5 56.0 žk. Molková S. 6 150
8 FEJZBUK, 3 56.0 am. Krejčí M. 1 120
DD SWEET RED WINE, 3 56.0 Hlubučková K. 7 150
V�rok: BOJ-1/2-5-1 1/4-1 1/2-1 1/2-4-1 1/4-daleko
�as: 02:20,46